Specifiche
Materiale | Lega di alluminio: ADC12, ADC10, A360, A380, A356 Lega di magnesio: AZ91D, AM60B Lega di zinco: ZA3#, ZA5#, ZA8# |
Tecnologia di elaborazione | Progettazione→Stampaggio→Pressofusione→Foratura→Foratura→Maschiatura→Lavorazione CNC→Lucidatura→Trattamento superficiale→Assemblaggio→Qualità Ispezione→Imballaggio→Spedizione |
Tolleranza | ±0,02 mm |
Trattamento superficiale | Spruzzatura di polveri, spruzzatura di olio, sabbiatura, lucidatura, molatura, passivazione, cromatura, zincatura, nichelatura, elettroforesi, anodizzazione, ecc. |
Sistema di qualità e test | ISO9001:2015, rapporto di prova SGS |
Principali apparecchiature di prova | Rilevatore dimensionale, Strumento automatico di misura dell'immagine, Tester di nebbia salina, Rilevatore di tenuta all'aria, Rilevatore di equilibrio dinamico |
Caratteristiche e vantaggi | 1. Elevata precisione di lavorazione, planarità entro 0,1 mm. 2. Elevata resistenza, non facile da deformare, con buone caratteristiche elettriche e termiche 3. La finitura superficiale è elevata e la rugosità superficiale dopo la lavorazione è Ra1.6. 4. Elevata precisione di lavorazione e struttura di assemblaggio senza soluzione di continuità. 5. Nessuna particella, nessuna vaiolatura, nessuna vernice scrostata sull'aspetto. 6. L'aspetto è liscio e il 7. Superato 20.000 test di resistenza all'usura. 8. Superare il test in nebbia salina di 96 ore. 9. Superare il test di adesione del rivestimento e il test di resistenza ai graffi. 10. Supera il test della griglia 100 e il test della colla 3M. 11. Superare il test dello spessore del film. |
I nostri vantaggi
1) Assistenza alla progettazione e supporto tecnico completo.
2) Professionista nelle parti OEM e ODM.
3) Eccellente servizio post vendita.
4) Macchine utensili avanzate, software di programmazione CAD/CAM.
5) Capacità di lavorazione del prototipo.
6) Standard rigorosi di controllo qualità con un reparto di ispezione altamente qualificato.
7) Aggiornare e far progredire continuamente le nostre attrezzature per rimanere competitivi.
8) È disponibile anche la qualità piccola.
Domande frequenti
D: Di cosa ho bisogno per offrire un preventivo?
A: Vi preghiamo di offrirci disegni 2D o 3D (con materiale, dimensione, tolleranza, trattamento superficiale e altri requisiti tecnici ecc.), quantità, applicazione o campioni. Quindi quoteremo il miglior prezzo entro 24 ore.
D: Qual è il tuo MOQ?
A: Il MOQ dipende dalle esigenze del nostro cliente, inoltre, accogliamo con favore l'ordine di prova prima della produzione di massa.
D: Qual è il ciclo produttivo?
R: Varia molto a seconda delle dimensioni del prodotto, dei requisiti tecnici e della quantità. Cerchiamo sempre di soddisfare le esigenze dei clienti modificando il programma del nostro workshop.
D: Che tipo di termini di pagamento accettate?
A.: T/T, L/C, impegno, paypal, Western Union, moneygram ecc.
D: È possibile sapere come sta andando il mio prodotto senza visitare la vostra azienda?
R: Offriremo un programma dettagliato dei prodotti e invieremo rapporti settimanali con immagini e video digitali che mostrano l'avanzamento della lavorazione.